
| 【車検基本整備料金】 | |
|---|---|
| 車種・クラス | 金額 |
| 国産車(軽自動車) | ¥10,500~ |
| 国産車(小型乗用車) | ¥15,000~ |
| 国産車(中型乗用車) | ¥20,000~ |
| 国産車(大型乗用車) | ¥25,000~ |
| メルセデスベンツ/BMW | ¥30,000~ |
| ポルシェ | ¥35,000~ |
| ランボルギーニ・フェラーリなど | お問合せ |
| 【車検代行料】 | |
|---|---|
| 全車種共通 ¥7,500 |
| 【法定費用】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
車種 |
車輌重量 | 重量税 |
自賠責 |
印紙代 |
合計 |
| 軽自動車 | 全車 | 8,800 | 18,980 | 1,400 | 29,180円 |
| 小型乗用車 | 1.0tまで | 25,200 | 22,470 | 1,700 | 49,370円 |
| 中型乗用車 | 1.5tまで | 37,800 | 22,470 | 1,700 | 61,970円 |
| 大型乗用車 | 2.0tまで | 50,400 | 22,470 | 1,800 | 74,670円 |

